| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| instance="" job="CS_55_11_19" | 1765224912.975458 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| instance="" job="CS_55_11_19" | 1765224917.3514357 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 50 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 50 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 50 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 50 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 3008 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 985 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 2791 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 40.69131088256836 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 89.87891387939453 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 74.06230163574219 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 2 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 2 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 2 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 1.1 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 657277 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 2890 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 647362 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 644578 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 53533 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 61 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 142194 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 172738 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 1 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 440527 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 15 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 1232234 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 1408747 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 76 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 98 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 19 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | -1 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | -1 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | -1 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | -1 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 9 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 26 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 36 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 1762079 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 4928930 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 5634986 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 51 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 165 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 215 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 1 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 1 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 1 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 205211 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 205241 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 205211 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 3.99993416975577 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 3.9999951307949626 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 3.9999985802986626 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 6531124 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 8003492 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 14 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| csid="CS_55_11_19" instance="" interface="eth0" job="CS_55_11_19" | 2035648 | |
| csid="CS_55_11_19" instance="" interface="host-eno1" job="CS_55_11_19" | 5383464 | |
| csid="CS_55_11_19" instance="" interface="host-enp3s2" job="CS_55_11_19" | 0 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| csid="CS_55_11_19" instance="" interface="eth0" job="CS_55_11_19" | 258687700081 | |
| csid="CS_55_11_19" instance="" interface="host-eno1" job="CS_55_11_19" | 839790122075 | |
| csid="CS_55_11_19" instance="" interface="host-enp3s2" job="CS_55_11_19" | 0 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| csid="CS_55_11_19" instance="" interface="eth0" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| csid="CS_55_11_19" instance="" interface="host-eno1" job="CS_55_11_19" | 3479 | |
| csid="CS_55_11_19" instance="" interface="host-enp3s2" job="CS_55_11_19" | 0 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| csid="CS_55_11_19" instance="" interface="eth0" job="CS_55_11_19" | 213784 | |
| csid="CS_55_11_19" instance="" interface="host-eno1" job="CS_55_11_19" | 7616 | |
| csid="CS_55_11_19" instance="" interface="host-enp3s2" job="CS_55_11_19" | 0 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| csid="CS_55_11_19" instance="" interface="eth0" job="CS_55_11_19" | 28076354795 | |
| csid="CS_55_11_19" instance="" interface="host-eno1" job="CS_55_11_19" | 1115423506 | |
| csid="CS_55_11_19" instance="" interface="host-enp3s2" job="CS_55_11_19" | 0 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| csid="CS_55_11_19" instance="" interface="eth0" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| csid="CS_55_11_19" instance="" interface="host-eno1" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| csid="CS_55_11_19" instance="" interface="host-enp3s2" job="CS_55_11_19" | 0 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 11 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 6 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 9 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 12 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 174418 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 174131 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 174276 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 174440 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 4714 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 4706 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 4710 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 4715 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 1 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 1 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 1 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 1 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 42414336 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 26173924 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 52005215 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 53388759 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 723182 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 714484 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 719963 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 719407 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 6003 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 6001 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 6002 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 6000 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 1408799 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 1408799 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 1408800 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 1408799 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 8000.468638765446 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 7999.9359975826 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 7983.443664293836 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 1 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 1 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 1 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 11995.32182448845 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022250738585072014 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 11999.484022187045 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 12004.537715256367 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 440523 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 3 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 1232224 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 1408810 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | 0 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| csid="CS_55_11_19" instance="" job="CS_55_11_19" | -0.003359 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| instance="" job="CS_55_11_152" | 1765219806.7351205 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| instance="" job="CS_55_11_152" | 1765219809.1827874 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 50 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 50 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 50 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 50 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 3055 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 955 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 4063 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 27.926401138305664 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 66.52100372314453 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 40.3470573425293 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 2 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 2 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 2 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 99999 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 1145483 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 7270 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 1155745 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 1145859 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 53662 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 61 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 49224 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 51737 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 435079 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 15 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 435079 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 435079 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 99999 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 99999 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 99999 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | -1 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | -1 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | -1 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | -1 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 9 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 10 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 11 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 1740313 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 1740316 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 1740313 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 52 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 55 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 76 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 1 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 1 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 1 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 184790 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 184793 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 184790 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| channel="BAND-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 3.9999931047005255 | |
| channel="GLOBO-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 0 | |
| channel="RECORD-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 4 | |
| channel="SBT-str" csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 3.9999931047005255 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 99999 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 99999 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
| csid="CS_55_11_152" instance="" job="CS_55_11_152" | 99999 |
| Labels | Value | Timestamp |
|---|---|---|
